El Partido.
Se presentaba como uno de los encuentros claves, ya que era contra unos de los equipos a estar en lo alto de la tabla. E importante para los locales, si no querían perder comba, con la cabeza.
Y así se lo hizo ver el míster a los chicos. Que según lo visto, lo entendieron a la perfección Pues salieron desde el primer momento enchufadisimos, en el partido. Con una presión que recordaba a partidos, como el jugado contra el Lauro.
No dejandoles tocar en ningún momento, y es en ello, lo que basan su juego.
Los Compadres, encerraron en su área a los Conejitos y llegando por todos los lados, bandas, por el centro y con tiros desde fuera del área.
Los de Rufi, se adelantaron, con un primer gol, en jugada por la banda derecha. Sin que diera tiempo a los aficionados a situarse. Al que le siguieron otros dos de Dani, que ponía un claro 3-0. que hacia pensar que el tercer puesto no peligraba.
Pero ellos sabian lo que se jugaban y también apretaban Y consiguieron el primer gol de una falta. Y llego el, de Lucas, con el que se fueron al descanso. 4-1.
La segunda parte y por si acaso el míster visitante, le dijo a sus chavales que esto se podía remontar, Dani que esta en una forma y en un estado de gracia, fenomenal. en el saque de centro la puso lejos del alcance del portero. Y no quisieron perder ese empuje que tenían y casi sin dejar opciones a que se acercaran, a la portería local, siguieron apretando, con algunas ocasiones mas, y de las que solo se pudieron aprovechar una de Dani, y otra de una falta sacada por Pedro de una forma magistral. De la que podían aprender algunos jugadores de primera y de los que no doy nombres, para no herir sensibilidades.
Y el resultado era un claro 7-2. y con un gol que el arbitro no quiso dar por bueno, que según todo el mundo, se introdujo en la portería del Conejitos, como medio metro.
Apartir del minuto 20, por distintas circunstancias, llamese, cansancio, confianza, o como cada uno lo pueda ver. Pero ellos jugaron algo mas y consiguieron dos goles mas, que dejaban el resultado, algo maquillado.
Goles.
Dani. 4.
Pedro. 1.
Lucas. 1.
Zoilo. 1.
12. Jornada | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11. 18:30 | UD SAN PEDRO | - | UD FUENGIROLA | 6 | : | 3 | ||||
16.11. 19:15 | ROMA LUZ CF | - | AD LAS LAGUNAS | 2 | : | 6 | ||||
17.11. 10:30 | CD ALHAURINO | - | CD CHURRIANA | 1 | : | 2 | ||||
17.11. 12:30 | JUV. TORREMOLINOS | - | U. MANILVA CF | 4 | : | 0 | ||||
17.11. 13:00 | ATL. BENAMIEL | - | ATH. FUENGIROLA | 1 | : | 4 | ||||
17.11. 13:00 | PEÑA COMPADRES | - | CD CONEJITO | 7 | : | 4 | ||||
17.11. 13:30 | VÁZQUEZ CULTURAL | - | MÁLAGA CF | 2 | : | 7 | ||||
17.11. 17:00 | CD LAURO | - | PEÑA MÁLAGA | 0 | : | 4 | ||||
Goles: 53 Goles/partido: 6.63 | ||||||||||
« Ir a la jornada anterior | Ir a la jornada siguiente » |
J | G | E | P | Goles | +/- | Pts. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÁLAGA CF | 12 | 11 | 1 | 0 | 78 | : | 18 | 60 | 34 | |||||||||||
2 | ATH. FUENGIROLA | 12 | 10 | 2 | 0 | 58 | : | 26 | 32 | 32 | |||||||||||
3 | PEÑA COMPADRES | 12 | 9 | 2 | 1 | 73 | : | 34 | 39 | 29 | |||||||||||
4 | CD CONEJITO | 12 | 8 | 0 | 4 | 63 | : | 33 | 30 | 24 | |||||||||||
5 | ATL. BENAMIEL | 12 | 7 | 1 | 4 | 46 | : | 34 | 12 | 22 | |||||||||||
6 | UD FUENGIROLA | 12 | 5 | 3 | 4 | 40 | : | 41 | -1 | 18 | |||||||||||
7 | AD LAS LAGUNAS | 12 | 5 | 2 | 5 | 54 | : | 46 | 8 | 17 | |||||||||||
8 | CD CHURRIANA | 12 | 5 | 2 | 5 | 41 | : | 54 | -13 | 17 | |||||||||||
9 | UD SAN PEDRO | 12 | 5 | 1 | 6 | 42 | : | 36 | 6 | 16 | |||||||||||
10 | PEÑA MÁLAGA | 12 | 5 | 1 | 6 | 36 | : | 34 | 2 | 16 | |||||||||||
11 | CD LAURO | 12 | 4 | 2 | 6 | 39 | : | 47 | -8 | 14 | |||||||||||
12 | ROMA LUZ CF | 12 | 3 | 2 | 7 | 27 | : | 45 | -18 | 11 | |||||||||||
13 | VÁZQUEZ CULTURAL | 12 | 3 | 1 | 8 | 47 | : | 57 | -10 | 10 | |||||||||||
14 | JUV. TORREMOLINOS | 12 | 2 | 2 | 8 | 23 | : | 55 | -32 | 8 | |||||||||||
15 | U. MANILVA CF | 12 | 2 | 0 | 10 | 34 | : | 84 | -50 | 6 | |||||||||||
16 | CD ALHAURINO | 12 | 1 | 0 | 11 | 18 | : | 75 | -57 | 3 | |||||||||||
Total-Goles: 719 Goles /partido: 7.49 |
HORARIOS Y PARTIDOS DE LA PROXIMA JORNADA.
23.11. 18:15 | MÁLAGA CF | - | JUV. TORREMOLINOS | _ | : | _ | ||||
23.11. 18:30 | CD CONEJITO | - | CD LAURO | _ | : | _ | ||||
24.11. 10:00 | UD FUENGIROLA | - | VÁZQUEZ CULTURAL | _ | : | _ | ||||
24.11. 11:00 | ATH. FUENGIROLA | - | U. MANILVA CF | _ | : | _ | ||||
24.11. 11:15 | AD LAS LAGUNAS | - | UD SAN PEDRO | _ | : | _ | ||||
24.11. 11:40 | PEÑA MÁLAGA | - | ROMA LUZ CF | _ | : | _ | ||||
24.11. 11:50 | ATL. BENAMIEL | - | CD ALHAURINO | _ | : | _ | ||||
24.11. 12:30 | CD CHURRIANA | - | PEÑA COMPADRES | _ | : | _ | ||||
Goles: 0 Goles/partido: 0 | ||||||||||